Первенство Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди детско-юношеских команд 2015
(сентябрь 2015 — апрель 2016)
Таблицы
Первенство СПб 2006 г.р.
| № | Команда | И | В | ВО | ± | очки | места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 | 4 | 4 | 0 | 28 | 12 | 1,1 |
| 2 | Олимп 2006 (2) | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1,1 |
| 3 | Московская Застава 2006 (2) | 4 | 3 | 0 | 24 | 9 | 1,1 |
| 4 | Коломяги 2006 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 1,1 |
| 5 | Локомотив 2006 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2,2 |
| 6 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 4 | 1 | 0 | -2 | 5 | 2,3 |
| 7 | Олимпийские Надежды 2006 | 4 | 1 | 0 | -6 | 3 | 2,3 |
| 8 | Московская Застава 2006 | 4 | 1 | 0 | -8 | 3 | 3,2 |
| 9 | Локомотив 2006 (2) | 6 | 3 | 0 | -6 | 9 | 1,3,2 |
| 10 | Олимп 2006 | 6 | 2 | 0 | -13 | 6 | 2,2,3 |
| 11 | ЦС Калининского района 2006 | 6 | 1 | 0 | -19 | 3 | 3,3,2 |
| 12 | Владимирский экспресс 2006 | 4 | 0 | 0 | -32 | 0 | 3,3 |
За 9-11 места
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив 2006 (2) | 4:1 3 | 2:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 6 | |
| 2 | Олимп 2006 | 1:4 0 | 2:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
| 3 | ЦС Калининского района 2006 | 1:2 0 | 0:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Группа "А2"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 | 6:1 3 | 8:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 12 | 6 | |
| 2 | Олимпийские Надежды 2006 | 1:6 0 | 6:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | -2 | 3 | |
| 3 | Локомотив 2006 (2) | 1:8 0 | 3:6 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | -10 | 0 |
Группа "B2"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимп 2006 (2) | 6:0 3 | 3:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 8 | 6 | |
| 2 | Олимп 2006 | 0:6 0 | 4:3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | -5 | 3 | |
| 3 | Московская Застава 2006 | 1:3 0 | 3:4 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 0 |
Группа "C2"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская Застава 2006 (2) | 4:4 пен.0:2 0 | 7:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 3 | |
| 2 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 4:4 пен.2:0 1 | 1:1 пен.2:0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 2 | |
| 3 | ЦС Калининского района 2006 | 0:7 0 | 1:1 пен.0:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 |
Группа "D2"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2006 | 5:2 3 | 10:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | 6 | |
| 2 | Локомотив 2006 | 2:5 0 | 10:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-5 | 7 | 3 | |
| 3 | Владимирский экспресс 2006 | 0:10 0 | 0:10 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-20 | -20 | 0 |
Группа "А1"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выборжанин 2006 | 12:1 3 | 8:3 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-4 | 16 | 6 | |
| 2 | ЦС Калининского района 2006 | 1:12 0 | 4:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-14 | -9 | 3 | |
| 3 | Олимп 2006 | 3:8 0 | 2:4 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 0 |
Группа "В1"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коломяги 2006 | 4:1 3 | 3:4 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 3 | |
| 2 | Локомотив 2006 (2) | 1:4 0 | 5:2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | |
| 3 | СШ № 2 ВО "ЗВЕЗДА" 2006 | 4:3 3 | 2:5 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | -2 | 3 |
Группа "С1"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимп 2006 (2) | 4:3 3 | 3:1 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 3 | 6 | |
| 2 | Локомотив 2006 | 3:4 0 | 2:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 1 | 3 | |
| 3 | Олимпийские Надежды 2006 | 1:3 0 | 0:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
Группа "D1"
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московская Застава 2006 (2) | 7:0 3 | 10:0 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 17 | 6 | |
| 2 | Московская Застава 2006 | 0:7 0 | 2:0 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 3 | |
| 3 | Владимирский экспресс 2006 | 0:10 0 | 0:2 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-12 | -12 | 0 |




